cf. | English | 日本語 | ほらあれ |
---|---|---|---|
MW | general graph | 一般グラフ | G=(V, E, φ) |
MW | vertex | 頂点 | |
point | 点 | alias for vertex | |
node | ノード,節点 | alias for vertex | |
vertex set | 頂点集合 | ||
MW | edge | 辺 | |
line | 線 | alias for edge | |
edge set | 辺集合 | ||
incidence map | 接続写像, 接合写像 | ||
order | 位数 | #(V) | |
size | サイズ | #(E) | |
join | 結ぶ | e は v, u を結ぶ | |
MW | loop | ループ | |
link | リンク | ループでない | |
MW | multiple edge | 多重辺 | |
adjacent | 隣接している | ||
incident | 接続している | ||
MW | simple graph | 単純グラフ | |
graph | グラフ | ||
MW | empty graph | 空グラフ | Np サイズが0 |
MW | complete graph | 完全グラフ, 完備グラフ | Kp |
isomorphism | 同型写像 | ||
isomorphic | 同型 | ||
MW | degree | 次数 | |
Handshaking Lemma | 握手原理 | ||
MW | even vertex | 偶点 | 次数が偶数 |
MW | odd vertex | 奇点 | 次数が奇数 |
even graph | 偶グラフ | 偶点のみ | |
odd graph | 奇グラフ | 奇点のみ | |
isolated vertex | 孤立点, 孤立頂点 | ||
end vertex, end point | 端点, 端頂点 | ||
Pigeonhole Principle | 鳩の巣原理 | ||
MW | Dirichlet's Box Principle | ディリクレの部屋割り論法 | |
maximum degree | 最大次数 | Δ(G) | |
minimum degree | 最小次数 | δ(G) | |
MW | regular graph | 正則グラフ | Δ(G)=δ(G)=r (r-正則) |
neighbor | 隣 | ||
MW | neighborhood, neighbor set | 近傍 | |
subgraph | 部分グラフ | ||
proper subgraph | 真部分グラフ | ||
spanning subgraph | 全域部分グラフ, 生成部分グラフ | V'=V | |
MW | factor | 因子 | r-factor. 全域部分グラフがr-正則のとき |
induced subgraph | 誘導部分グラフ | E'=E∩(V' 2) | |
complementary graph, complement | 補グラフ | ~G = (V, ~E), ~E = (V 2)\E | |
self complementary graph | 自己補グラフ | ~G = G | |
MW | Ramsey's Theorem | ラムゼイ定理 | |
quotient graph | 商グラフ | G/e | |
contraction | 縮約 | ||
MW | walk | 遊歩道, 歩道 | v0-vn歩道 |
length | 長さ | 歩道に含まれる辺の数 | |
distance | 距離 | 最短の歩道の長さ | |
diameter | 直径 | グラフの2頂点間の距離の最大 | |
closed walk | 閉じた歩道 | v0=vn | |
open walk | 開いた歩道 | v0≠vn | |
trail | 小道 | e1≠e2≠...≠en. ⊂walk | |
MW | path | 通路, 道, 路 | v0≠v1≠...≠vn. ⊂trail |
MW | circuit | 閉路, 回路, サーキット | v0=vn, v1≠v2≠...≠vn. ⊂trail |
MW | cycle | サイクル | alias for circuit |
MW | girth | 内周 | グラフ内の最短サイクルの長さ |
connected | (Gは)連結である | Gの任意の2頂点が通路で結ばれる | |
connected component | 連結成分 | Gの連結部分グラフでそれより大きい連結部分グラフに含まれないもの | |
component | 成分 | alias for connected component | |
MW | degree sequence | 次数列 | |
MW | graphic | グラフ的 | |
MW | bipartite graph, bigraph | 二部グラフ | Vを空でなく元同士結ぶ辺のない2集合に分けれる |
MW | complete bigraph | 完全二部グラフ | V'とV''のどの頂点を結ぶ辺もある |
König's Theorem | ケーニッヒの定理 | ||
bridge | 橋 | eを除くと連結成分の個数が増えるときeは橋 | |
bank | 堤 | 橋を除いて残る2つの連結部分グラフ | |
cut point | 切断点 | v(およびvに接続する辺)を除くと連結成分が増える | |
articulation vertex | 関節点 | alias for cut point | |
forest | 林 | グラフが閉路をもたないとき | |
tree | 木, 樹木 | 連結な林 | |
spanning tree | 全域木 | ||
spanning forest | 全域林 | ||
MW | labeled graph | ラベル付きグラフ | |
edge-labeled graph | 辺ラベル付きグラフ | ||
vertex-labeled graph | 頂点ラベル付きグラフ | ||
weight | 重み | ||
MW | weighted graph | 重み付きグラフ | |
weighted tree | 重み付き木 | ||
minimum spanning tree | 最小全域木, 最適木 | ||
Eulerlian circuit | オイラー回路 | すべての辺を1度ずつ含む閉じた小道 | |
Eulerlian graph | オイラーグラフ | オイラー回路をもつグラフ | |
Eulerlian trail | オイラー小道 | すべての辺を1度ずつ含む開いた小道 | |
semi-Eulerlian graph | 半オイラーグラフ | オイラー小道をもつグラフ | |
MW | general directed graph | 一般有向グラフ | D=(V, A, ψ) |
directed edge | 有向辺 | ||
arc | 弧 | alias for directed edge | |
arc set | 弧集合 | ||
initial vertex | 始点 | ||
terminal vertex | 終点 | ||
indirected graph | 無向グラフ | ||
symmetric arc | 対称弧 | ||
multiple arc | 多重弧 | ||
simple directed graph | 単純有向グラフ | ||
outdegree | 出次数, 正次数 | ||
indegree | 入次数, 負次数 | ||
orientation | 向きづけ | ||
underlying indirected graph | 台無向グラフ | ||
underlying graph | 台グラフ | alias for underlying indirected graph | |
directed walk | 有向遊歩道, 有向歩道 | ||
directed trail | 有向小道 | ||
directed path | 有向通路 | ||
directed cycle | 有向閉路 | ||
semi-walk | 半歩道 | 台グラフにおける歩道 | |
semi-trail | 半小道 | ||
semi-path | 半通路 | ||
semi-cycle | 半閉路 | ||
weakly connected | 弱連結 | どの2頂点にも半歩道がある | |
unilaterally connected | 片側連結 | どの2頂点にもどちら向きかの有向歩道がある | |
strongly connected | 強連結 | どの2頂点にも両方の向きに有向歩道がある | |
strongly connected orientation | 強連結な向きづけ(をもつ) | Gに適当に向きをつければ強連結なDにできる | |
directed Eulerlian circuit | 有向オイラー回路 | ||
directed Eulerlian graph | 有向オイラーグラフ | ||
directed Eulerlian trail | 有向オイラー小道 | ||
directed semi-Eulerlian graph | 有向半オイラーグラフ | ||
MW | hypergraph | 超グラフ, ハイパーグラフ | |
MW | hyperedge | ハイパーエッジ | |
t-uniform | t一様 | ||
t-simple | t単純 | ||
MW | clique | クリーク | 部分グラフで完全グラフになっているもの |
MW | perfect graph | 理想グラフ | |
This document was generated through CMS which extended PukiWiki.